合肥师范学院校友工作人员及联系方式
2025年05月06日 15:21 编辑:方小阳 核稿:赵俊飞
终审:
李大创
点击:[]
学院 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 | 备注 |
文学院 | 许 锃 | 学院党委书记 | 0551-63811147 | 第一负责人 |
夏 娟 | 学院党委副书记 | 0551-63811147 | 第二负责人 |
侯雪娟 | 行政秘书 | 0551-63674801 | 联络员 |
经济与管理学院 | 陈 好 | 学院党委书记 | 0551-63828631 | 第一负责人 |
陶 敏 | 学院党委副书记 | 0551-63828631 | 第二负责人 |
蒋诗伟 | 辅导员 | 0551-62836932 | 联络员 |
外国语学院 | 陶金昌 | 学院党委书记 | 0551-63813883 | 第一负责人 |
杨 娜 | 学院党委副书记 | 0551-63813883 | 第二负责人 |
李 超 | 辅导员 | 0551-63849150 | 联络员 |
教育与心理科学学院 | 董 萍 | 学院党委书记 | 0551-63418475 | 第一负责人 |
陈帅帅 | 学院党委副书记 | 0551-63418475 | 第二负责人 |
韦立君 | 专任教师 | 0551-63805493 | 联络员 |
美术与设计学院 | 沙 渺 | 学院党委书记 | 0551-63872284 | 第一负责人 |
张永伟 | 学院党委副书记 | 0551-63872284 | 第二负责人 |
潘文锦 | 辅导员 | 0551-63674251 | 联络员 |
音乐学院 | 蔡成梅 | 学院党委书记 | 0551-63507891 | 第一负责人 |
宋 辉 | 学院党委副书记 | 0551-63507891 | 第二负责人 |
王 岩 | 辅导员 | 0551-63507893 | 联络员 |
数学与统计学院 | 穆 娟 | 学院党委书记 | 0551-63674802 | 第一负责人 |
杨尔飞 | 学院党委副书记 | 0551-63674802 | 第二负责人 |
王学玢 | 党政秘书 | 0551-63836080 | 联络员 |
电子信息与集成电路学院 | 王东明 | 学院党委书记 | 0551-63674131 | 第一负责人 |
周贵勤 | 学院党委副书记 | 0551-63674131 | 第二负责人 |
周 玉 | 辅导员 | 0551-63674130 | 联络员 |
物理与材料工程学院 | 吴 震 | 学院党委书记 | 0551-63869930 | 第一负责人 |
夏文玲 | 学院党委副书记 | 0551-63869930 | 第二负责人 |
王利华 | 行政秘书 | 0551-63674132 | 联络员 |
计算机与人工智能学院 | 王 祥 | 学院党委书记 | 0551-63674143 | 第一负责人 |
杨 萍 | 学院党委副书记 | 0551-63674143 | 第二负责人 |
郑久洲 | 辅导员 | 0551-63674130 | 联络员 |
化学与制药工程学院 | 刁文彬 | 学院党委书记 | 0551-63674252 | 第一负责人 |
朱晓熠 | 学院党委副书记 | 0551-63674252 | 第二负责人 |
王庆林 | 辅导员 | 0551-63674144 | 联络员 |
生物与食品工程学院 | 马 喆 | 学院党委书记 | 0551-63674480 | 第一负责人 |
李万成 | 学院党委副书记 | 0551-63674480 | 第二负责人 |
宋爱伟 | 行政秘书 | 0551-63674150 | 联络员 |
体育科学学院 | 胡石清 | 学院党委书记 | 0551-63893900 | 第一负责人 |
马飞艳 | 学院党委副书记 | 0551-63674800 | 第二负责人 |
钱昶臻 | 党政秘书 | 0551-63671635 | 联络员 |
马克思主义学院 | 刘 艳 | 学院党委书记 | 0551-63507360 | 第一负责人 |
吴世红 | 学院党委副书记 | 0551-63507360 | 第二负责人 |
齐 新 | 辅导员 | 0551-62836721 | 联络员 |
上一条:入校申请
下一条:关于建立2024届毕业班校友信息档案的通知
【关闭】